最終更新日: 2025年11月24日
当社の提供する ウェブサービス(以下「本サービス」といいます)を利用するお客様の端末からお客様のプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信、及び統計データの取得のため、クッキー(Cookie)、ウェブビーコン、及び類似の技術を利用して、お客様等の利用状況及び興味関心の属性情報を取得し、分析することがあります。
本外部送信規律に関する情報提供は、電気通信事業法に基づきお客様の端末から送信される情報の種類、利用目的、送信先に関する情報をお客様に提供することを目的としています。
本サービスにおいて、通知または公表すべき事項は次のとおりです。
| 送信される情報 | 情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称 | 利用目的 |
| ブラウザのクッキーID、ユーザーが選択した言語、ユーザーが指定したページ設定や再生設定(明示的な自動再生の選択、シャッフル、プレーヤー サイズなど)の情報、再生された動画に関する情報 | Google LLC(利用サービス名:Youtube) | 広告配信およびアクセス解析のため |
| ユーザーの属性情報(User Agent(ブラウザ情報)、IPアドレス情報、位置情報等)およびユーザーの行動履歴(リファラ、クリック動作等) | Google LLC(利用サービス名:Google Adsense /Google広告 ) | 広告配信のため |
| インターネット通信に通常用いられるシステム・デバイス・ネットワーク・通信に関する情報、閲覧ページに関するデータ、ウェブサイト上での行動に関するデータ、ユーザー識別子(クッキー、LocalStorage、端末識別子等)、表示された商品に関する反応 | アマゾンジャパン合同会社(利用サービス名:Amazonアソシエイト・プログラム) | 広告収益獲得のため |
| ユーザーの端末に関する情報、端末識別子、ユーザの位置情報、ユーザーが利用するウェブサイトや広告、ユーザの閲覧パターン | スマートニュース株式会社(利用サービス名:Smartnews ) | 記事配信およびアクセス解析のため |
| デバイス情報、ソーシャルプラグインやMetaピクセルを通じたものなど、アクセスしているウェブサイトやクッキーデータ、閲覧している広告や、広告に対して実行する反応 | Meta(利用サービス名:Facebook広告 ) | 広告配信のため |
| ブラウザのクッキーID、Xで生成された識別子、モバイルデバイスID、ハッシュされたユーザー情報(メールアドレス、人口統計や興味・関心に関するデータなど)、およびウェブサイトまたはアプリで閲覧または実行された内容などの情報 | X Corp.(利用サービス名:X広告 ) | 広告配信のため |
| サイト閲覧などの行動履歴(対象ページURL、滞在時間など)、広告判定識別子等 | ログリー株式会社(利用サービス名:Jucer ) | アクセス解析のため |
| サイト閲覧などの行動履歴(対象ページURL、滞在時間など)、広告判定識別子等 | Outbrain Japan株式会社(利用サービス名:Outbrain ) | 広告配信、レコメンドエンジンサービス活用のため |
| サイト閲覧などの行動履歴(対象ページURL、滞在時間など)、広告判定識別子等 | Taboola, Inc.(利用サービス名:Taboola, ) | 広告配信、レコメンドエンジンサービス活用のため |
| 端末情報、ブラウザ情報、操作情報、ネットワーク情報等 | Microsoft Corporation(利用サービス名:Microsoft Clarity ) | アクセス解析、営業活動、サービス利用状況の分析のため |
| クッキー、ハッシュ化された電子メールアドレス、ユーザーエージェント、ブラウザ/アプリID、広告判定識別子、サイト閲覧などの行動履歴(対象ページURL、滞在時間など)、位置情報等 | Intent IQ, LLC(利用サービス名:Intent IQ) | 広告配信のため |
(*1) クッキー(Cookie)とは、お客様が本サービスにアクセスする際、お客様の端末に保管される識別子ファイルのことを指します。本サービスではクッキーを「利用目的」において記載されている目的のために利用いたします。
2026.06.12
管理職に向いているのは「有能な怠け者」 組織に「無能な働き者」が悪影響をもたらすわけ
2026.06.19
できる人が「まめに上司に確認」していること 自分にばかり意識が向いている人は成長しづらい
2026.06.15
「がんばるだけ損」と社員が感じる本当の理由 管理職の空回りを減らす4象限の解決アプローチ
2026.06.16
部下が動きやすい“指示の型”の作り方 優れたフレームワークが持つ3つの条件
2026.06.18
がんばっているのに成果が出ない人の共通点 間違った努力をやめて消耗せずに成功するヒント
2026.06.04
1on1で“評価が不公平”と部下に言われた時の考え方 なだめるだけの上司が見落とす組織崩壊の兆候
2026.06.17
部下への“ふわっと指示”を脱するフレームワークのコツ 認識のズレないコミュニケーションを生む4つのステップ
2016.01.20
その会議は本当に必要か? 働き方を改革するために考える生産性向上の方法
2026.05.28
部下をうまく褒められない上司に共通する傾向 「昭和型マネジメント」で育った人がぶつかる壁
2026.06.10
7年売れないダメ営業が定時退社でトップになった方法 9割の営業が放置する「中長期客」を狙う
「明日やめてもいい」だけで、習慣は変わる(3週間)
2026.02.10 - 2026.02.10
日本一シビアな、数字で語る営業サミット
2026.04.16 - 2026.04.16
なぜ、1on1は現場任せにすると機能しなくなるのか? ― 人事が押さえるべき「1on1マネジメント設計」の考え方
2026.03.06 - 2026.03.06
【核心】強い組織は「型」で動く|フレームワークを作る4つのコツ
2026.03.15 - 2026.03.15
【残酷な真実】資格を取っても市場価値は上がらない。9割が勘違いしている「評価されるスキル」の正体
2026.05.17 - 2026.05.17